PENGUMUMAN HASIL UJIAN KOMPREHENSIF TULIS MENGULANG JULI 2019

JURUSAN HKI TAHUN 2019

NO. NAMA NIM Perbaikan Pilihan Ganda Perbaikan Tulis Arab
1 MIKDAD SULAEMAN 211-13-006 62  
2 SYAECHU ABDUL BASIT 211-13-007 64  
3 ABDUR ROZAQ 33010150006 52  
4 M. SYAIFUDIN ASSYAFI’I 33010150010 43  
5 ITA FIKYANI 33010150017 53 62
6 PUTRI HARYANI 33010150020 45 60
7 MUJIB RIDLWAN 33010150023   77.5
8 RIZKA LESTIYAWATI 33010150029 58  
9 ARINA MANA SIKANA 33010150030 60 72.5
10 ESMI PUJIANTI WARASIH 33010150031 51  
11 NUR KHAMIND 33010150038 52  
12 THOLIB 33010150042   60
13 ANDIKA AMRUL KHAQ AIS 33010150049 44  
14 FATHIMAH AFRUN NISA 33010150050 53  
15 ENDAH KUSUMA W 33010150056 63 70

NILAI UJIAN KOMPREHENSIF MENGULANG

Baca juga  PENGUMUMAN DAFTAR PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARI’AH JULI 2019

JURUSAN HES TAHUN 2019

NO. NAMA NIM Perbaikan Pilihan Ganda Perbaikan Tulis Arab
1 LIA RAHMAWATI 214-14-006 53 65
2 MUHAMMAD MAHFUDIN 214-13-008 59 60
3 ANGGA SAPUTRA 214-14-043 63  
4 CHOIRUL WASIK 33020150014   67.5
5 WAHYU HIDAYAT 33020150018 64  
6 NURUL AZMI 33020150026 48  
7 SITI MARDIYAH 33020150029   62.5
8 AGUS ALI LUTHFI M 33020150039 60 67.5
9 SEPTA ADHI NUGROHO 33020150045 63  
10 NURUL HUDA 33020150069 57  

  • JURUSAN HTN TAHUN 2019
NO. NAMA NIM Tulis Pilihan Ganda Perbaikan Nilai Tulis Arab
1 MUHAMMAD MASKURI 33030150001 62 70
2 NUR LAILA ISTIQOMAH 33030150033 61